09/21 依 Matt 新方向,X 矩陣改成只做男同線,原主線帳號移出。本週補上 07–11 共 5 個新號,男同矩陣從 6 隻擴充到 11 隻;新號先養號,不急著放量。
| 帳號 | 發布 | 本週曝光 | 累計曝光 | 粉絲 | 本週漲粉 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男同-01 體育生 @ilovehyuNaxD | 5 | +4,760 | 5,900 | 2 | +1 | 限流,停發到 09/26 |
| 男同-02 sm @gibneey | 5 | +626 | 1,803 | 1 | 0 | 運營中 |
| 男同-03 人夫 @Mimi__zhang | 5 | +5,590 | 7,106 | 19 | +13 | 運營中 |
| 男同-04 @rhmev78916384 | — | — | — | — | — | 新號養號中 |
| 男同-05 @vcvpv52415968 | — | — | — | — | — | 新號養號中 |
| 男同-06 @wesley_nav4rro | 6 | +3,299 | 4,385 | 10 | +10 | 運營中 |
| 男同-07 @aly26538557 | — | — | — | — | — | 本週新上號 |
| 男同-08 @NewlifeAoscan | — | — | — | — | — | 本週新上號 |
| 男同-09 @ChrisSuing | — | — | — | — | — | 本週新上號 |
| 男同-10 @TalitaOriani | — | — | — | — | — | 本週新上號 |
| 男同-11 @DannyMi32096088 | — | — | — | — | — | 本週新上號 |
04、05 與 07–11 還沒有面板回追紀錄;新號的數據從下週開始列入。
| 日期 | 事項 | 狀態 |
|---|---|---|
| 09/19 六 | 男同 01/02/03/06 共發 21 則(面板排程) | 完成 |
| 09/21 一 | 依 Matt 新方向調整為男同線,原主線帳號移出 | 完成 |
| 09/21 一 | AdsPower 建「X-男同」分組,各號配獨立環境、IP、人設標籤 | 完成 |
| 09/21 一 | 上週限流後下調發文規則:每號每天 ≤2 則、同號間隔 3 小時、新號每天 1 則、限流號停發 5 天 | 完成 |
| 本週 | 補齊男同-07~11 共 5 個新號,進入養號 | 完成 |
| 09/26 六 | 01 號解除停發,照新規則恢復 | 待執行 |
| 優先 | 要做的事 | 目標/產出 |
|---|---|---|
| P1 | 新號養號:04、05、07–11 每天手動上線,滑首頁、看同類內容、按讚與回覆同類熱門帖 | 養滿 3–5 天後開始首發,每天 1 則 |
| P1 | 01 號恢復發文:09/26 解除停發,照新規則發 | 確認限流有沒有解除 |
| P1 | 11 隻全部接進面板:07–11 建帳號、核對 04/05 實際顯示帳號 | 每號都能排程、自動回收曝光與粉絲 |
| P2 | 補新方向素材:依各號人設(體育生/sm/人夫…)分帳號入庫,同一支不重複發 | 素材庫每號至少 1 週量 |
| P2 | 拆開共用 IP:男同線與舊主線共用的 IP 換成獨立 IP | 降低帳號被連坐限流的風險 |
| P2 | 發文時段與頻率:時段往 17 點、20 點移,每號每天 ≤2 則,同號間隔 3 小時 | 對比上週,找出單則曝光較高的時段 |
| P3 | 日常互動:回覆自己貼文下的留言,和同類帳號互動 | 提高互動率,讓帳號更像真人 |
| P3 | 數據回報:每天 21:00 前交日報;週六填週報數據表+週報文字 | 11 隻每號一列,附本週曝光、漲粉、發布數 |
~/x-panel/data/panel.db。本週曝光 = 每則貼文最新量測值 − 09/19 前最後一次量測值;粉絲取 09/19 前最後一筆 → 最新一筆(06 號取週內首筆)。量測最晚到 09/23,09/25 前可再更新。